https://www.puercn.com/|(.*?)|ishttp://zhidao.baidu.com/search?lm=0&rn=20&pn=0&fr=search&ie=gbk&word=%CC%E5%D3%FD=======@ @ ======
产品 | 报价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
138 元/片 | |||
85000 元/件 | 13.33% | ||
1300000 元/提 | 4.00% | ||
19600 元/件 | 100.00% | ||
40000 元/件 | 17.65% | ||
42000 元/件 | 5.00% | ||
51000 元/件 | 6.25% | ||
71000 元/件 | 4.41% | ||
23000 元/件 | 35.29% | ||
3800 元/件 | 22.58% | ||
6800 元/件 | 4.62% | ||
7500 元/件 | 7.14% | ||
4300 元/件 | 7.50% | ||
10000 元/件 | 5.26% | ||
7000 元/件 | 16.67% | ||
7000 元/件 | 75.00% | ||
15000 元/件 | 9.49% | ||
85000 元/件 | 6.25% | ||
17000 元/件 | 9.68% | ||
720000 元/件 | 2.86% | ||
228000 元/件 | -4.20% | ||
24000 元/件 | |||
115000 元/件 | -2.54% | ||
21000 元/件 | -2.33% | ||
450 元/片 |